Распашные двери для чистых помещений двухстворчатые
Распашные двери предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью. Они обладают высокой прочностью, надежностью в эксплуатации, гигиеничны, имеют небольшой вес и просты в эксплуатации.
Дверное полотно изготовлено из цельнолитой, бесшовной, водонепроницаемой, недеформируемой, прочной и легкой сэндвич-панели толщиной 40 мм, с изолирующим слоем из полиуретана, не содержащего фреона, и наружного слоя толщиной 2,5 мм из жесткого и гладкого полимерного покрытия.
Дверное полотно
- цельнолитая, бесшовная, водонепроницаемая, недеформируемая, прочная и легкая, сандвич панель толщиной 40 мм, с изолирующим слоем из полиуретана, не содержащего фреона, и наружного слоя толщиной 2,5 мм из жесткого и гладкого полимерного покрытия
- воздушная звукоизоляция, примерно, 24 dБА, водоабсорбция 0 %
Коробка
- Обжимная регулируемая алюминиевая коробка для стен толщиной от 68 до 256 мм, с регулировочными винтами для легкого монтажа
- Элементы крепления закрывает белый пластиковый наличник
Типоразмеры
Типоразмер | Дверное полотно | Проходной проем | Монтажный |
---|---|---|---|
KAS 14 P | 625+625x2040 | 1229x2045 | 1330x2100 |
KAS 16 P | 725+725x2040 | 1429x2045 | 1530x2100 |
KAS 16/27 P | 725+725x2640 | 1429x2645 | 1530x2700 |
KAS 18 P | 825+825x2040 | 1629x2045 | 1730x2100 |
KAS 18/25 P | 825+825x2440 | 1629x2445 | 1730x2500 |
KAS 18/27 P | 825+825x2640 | 1629x2645 | 1730x2700 |
KAS 18 X P | 860+860x2040 | 1699x2045 | 1800x2100 |
KAS 20 P | 925+925x2040 | 1829x2045 | 1930x2100 |
KAS 20/25 P | 925+925x2440 | 1829x2445 | 1930x2500 |
KAS 20/27 P | 925+925x2640 | 1829x2645 | 1930x2700 |
KAS 22 P | 1025+1025x2040 | 2029x2045 | 2130x2100 |
KAS 22/25 P | 1025+1025x2440 | 2029x2445 | 2130x2500 |
KAS 24 P | 1125+1125x2040 | 2229x2045 | 2330x2100 |
KAS 24/25 P | 1125+1125x2440 | 2229x2445 | 2330x2500 |
KAS 26 P | 1225+1225x2040 | 2429x2045 | 2530x2100 |
KAS 26/28 P | 1225+1225x2700 | 2429x2705 | 2530x2760 |
KAS 20/25 P | 925+925x2440 | 1829x2445 | 1930x2500 |
KAS 20/27 P | 925+925x2640 | 1829x2645 | 1930x2700 |
KAS 22 P | 1025+1025x2040 | 2029x2045 | 2130x2100 |
KAS 22/25 P | 1025+1025x2440 | 2029x2445 | 2130x2500 |
KAS 24 P | 1125+1125x2040 | 2229x2045 | 2330x2100 |
KAS 24/25 P | 1125+1125x2440 | 2229x2445 | 2330x2500 |
KAS 26 P | 1225+1225x2040 | 2429x2045 | 2530x2100 |
KAS 26/28 P | 1225+1225x2700 | 2429x2705 | 2530x2760 |
Комплектация и цвет
Цвет дверного плотна | RAL 9016 белый | ||||||||||
Цветовая карта дверей | |||||||||||
| |||||||||||
Цвет коробки | Окрашенный пульверизацией белый RAL 9016 или анодированный алюминий | ||||||||||
Петли | Разъемные петли 120×34 по заводской номенклатуре и фиксирующие шурупы из кислотоупорной стали | ||||||||||
Корпус замка | Тип Abloy 4190 с отверстием под нажимную ручку и цилиндр с поворотной кнопкой | ||||||||||
Уплотнитель | Коробка уплотняется силиконовым герметиком | ||||||||||
Двухстворчатые двери | Шпингалет врезной или быстродействующий. Нащельник из алюминия или из нержавеющей стали. |