Пожаростойкие двери для чистых помещений
EI60/KMS — пожаростойкие двери имеют предел огнестойкости EI60, а также обладают высокой прочностью, надежностью в эксплуатации, гигиеничны, имеют небольшой вес и просты в эксплуатации
Пожаростойкие двери компании Muovilami Oy (Финляндия) изготавливаются из пожароустойчивого стеклопластика. Дверное полотно изготовлено из цельнолитой, бесшовной, водонепроницаемой, недеформируемой, прочной и легкой сэндвич-панели толщиной 40 мм, с применением изолирующего огнестойкого материала, и наружного слоя толщиной 2,5 мм из жесткого и гладкого полимерного покрытия. Дверная коробка изготовлена из огнестойокого стекловолокна.
Дверное полотно
- цельнолитая, бесшовная, водонепроницаемая, недеформируемая, прочная и легкая, сэндвич-панель толщиной 40 мм, с изолирующим слоем из огнестойкого материала, и наружного слоя толщиной 2,5 мм из жесткого и гладкого полимерного покрытия
Коробка
- Цельнолитная с полимерным покрытием, бесшовная и водонепроницаемая сендвич-конструкция из стеклопластика.
- Ширина коробки 95 мм или 135 мм
Типоразмеры (одностворчатые двери)
Типоразмер | Дверное полотно | Проходной проем | Монтажный |
EI60/KMS 7 | 625x2040 | 601x2045 | 700x2100 |
EI60/KMS 8 | 725x2040 | 701x2045 | 800x2100 |
EI60/KMS 8/27 | 725x2640 | 701x2645 | 800x2700 |
EI60/KMS 9 | 825x2040 | 801x2045 | 900x2100 |
EI60/KMS 9/25 | 825x2640 | 801x2445 | 900x2500 |
EI60/KMS 9/27 | 860x2040 | 801x2645 | 900x2700 |
EI60/KMS 9 X | 860x2040 | 836x2045 | 935x2100 |
EI60/KMS 10 | 925x2040 | 901x2045 | 1000x2100 |
EI60/KMS 10/25 | 925x2640 | 901x2445 | 1000x2500 |
EI60/KMS 10/27 | 925x2040 | 901x2645 | 1000x2700 |
EI60/KMS 11 | 1025x2040 | 1001x2045 | 1100x2100 |
EI60/KMS 11/25 | 1025x2440 | 1001x2445 | 1100x2500 |
EI60/KMS 12 | 1125x2040 | 1101x2045 | 1200x2100 |
EI60/KMS 12/25 | 1125x2440 | 1101x2445 | 1200x2500 |
EI60/KMS 13 | 1225x2040 | 1201x2045 | 1300x2100 |
EI60/KMS 13/28 | 1225x2700 | 1201x2705 | 1300x2760 |
Типоразмеры (двухстворчаты двери)
Типоразмер | Дверное полотно | Проходной проем | Монтажный |
EI60/KMS 14 P | 625+625x2040 | 1229x2045 | 1330x2100 |
EI60/KMS 16 P | 725+725x2040 | 1429x2045 | 1530x2100 |
EI60/KMS 16/27 P | 725+725x2640 | 1429x2645 | 1530x2700 |
EI60/KMS 18 P | 825+825x2040 | 1629x2045 | 1730x2100 |
EI60/KMS 18/25 P | 825+825x2440 | 1629x2445 | 1730x2500 |
EI60/KMS 18/27 P | 825+825x2640 | 1629x2645 | 1730x2700 |
EI60/KMS 18 X P | 860+860x2040 | 1699x2045 | 1800x2100 |
EI60/KMS 20 P | 925+925x2040 | 1829x2045 | 1930x2100 |
EI60/KMS 20/25 P | 925+925x2440 | 1829x2445 | 1930x2500 |
EI60/KMS 20/27 P | 925+925x2640 | 1829x2645 | 1930x2700 |
EI60/KMS 22 P | 1025+1025x2040 | 2029x2045 | 2130x2100 |
EI60/KMS 22/25 P | 1025+1025x2440 | 2029x2445 | 2130x2500 |
EI60/KMS 24 P | 1125+1125x2040 | 2229x2045 | 2330x2100 |
EI60/KMS 24/25 P | 1125+1125x2440 | 2229x2445 | 2330x2500 |
EI60/KMS 26 P | 1225+1225x2040 | 2429x2045 | 2530x2100 |
EI60/KMS 26/28 P | 1225+1225x2700 | 2429x2705 | 2530x2760 |
Комплектация и цвет
Цвет дверного плотна | RAL 9016 белый |
Цветовая карта дверей |
RAL 1002 желтый | RAL 6019 зеленый | RAL 1013 слоновой кости | RAL 6033 морской волны | RAL 3000 красный |
RAL 7035 серый | RAL 5012 синий | RAL 8023 коричневый | RAL 230 80 20 голубой | RAL 9016 белый |
|
Цвет коробки | Окрашенный пульверизацией белый RAL 9016 или анодированный алюминий |
Петли | Утопленные разъемные петли 110х34 по заводской номенклатуре и фиксирующие шурупы из кислотоупорной стали |
Корпус замка | Тип Abloy 4190 с отверстием под нажимную ручку и цилиндр с поворотной кнопкой |
Уплотнитель | По периметру коробки и порогу устанавливается противопожарный уплотнитель и EPDM-резиновый уплотнитель |
Двухстворчатые двери | Шпингалет врезной или быстродействующий. Нащельник из алюминия или из нержавеющей стали. |